<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pour action !</title>
	<atom:link href="http://www.pouraction.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pouraction.fr</link>
	<description>Corporate developpement IT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 11:05:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Invitation &#171;&#160;Content Marketing : un levier commercial?&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.pouraction.fr/2013/05/invitation-content-marketing-un-levier-commercial/</link>
		<comments>http://www.pouraction.fr/2013/05/invitation-content-marketing-un-levier-commercial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 09:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claffray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication & Evénementiel]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pour action]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pouraction.fr/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Pour action lance son  premier &#171;&#160;OFF&#160;&#187; ! En cette occasion, la thématique tournera autour du content marketing et de son impact commercial. &#160; Saviez-vous, que 80% des dirigeants donnent plus de valeur aux informations provenant directement d’articles, 70% considèrent que le content marketing fait se sentir plus proche de la société commanditaire, tandis que 60% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pouraction.fr/2013/05/invitation-content-marketing-un-levier-commercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réunion de la Communauté des utilisateurs Coheris</title>
		<link>http://www.pouraction.fr/2013/05/reunion-de-la-communaute-des-utilisateurs-coheris-2/</link>
		<comments>http://www.pouraction.fr/2013/05/reunion-de-la-communaute-des-utilisateurs-coheris-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 15:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Marketing Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pouraction.fr/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Cette 3ème édition des Coheris Community Days s&#8217;est déroulé au Centre Marceau dans le 8ème arrondissement de Paris le jeudi 11 avril dernier. La communauté des utilisateurs de l&#8217;éditeur a pu se retrouver pour échanger sur les solutions Coheris et partager expériences et bonnes pratiques autour des enjeux d&#8217;excellence opérationnelle. 6 clients ont apportés leur témoignage : UCPA, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pouraction.fr/2013/05/reunion-de-la-communaute-des-utilisateurs-coheris-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coheris : salons Stratégies clients et Semo pour ses gammes CRM et Data Mining</title>
		<link>http://www.pouraction.fr/2013/05/coheris-salons-strategies-clients-et-semo-pour-ses-gammes-crm-et-data-mining/</link>
		<comments>http://www.pouraction.fr/2013/05/coheris-salons-strategies-clients-et-semo-pour-ses-gammes-crm-et-data-mining/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 10:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication & Evénementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Coheris]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pouraction.fr/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Cette année, les salons Stratégie Clients et Semo ont été regroupés, l&#8217;occasion pour Coheris de mutualiser un stand pour ses gammes CRM et Data Mining. pour action ! en a géré sa participation : stand de 24m², 2 conférences, animations, communication en amont &#38; post-événement,&#8230; Cette édition a permis d&#8217;accroître la visibilité de l&#8217;éditeur et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pouraction.fr/2013/05/coheris-salons-strategies-clients-et-semo-pour-ses-gammes-crm-et-data-mining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une première réunion réussie pour le &#171;&#160;Business Club&#160;&#187; SFR BT</title>
		<link>http://www.pouraction.fr/2013/05/une-premiere-reunion-reussie-pour-le-business-club-sfr-bt/</link>
		<comments>http://www.pouraction.fr/2013/05/une-premiere-reunion-reussie-pour-le-business-club-sfr-bt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 08:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claffray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication & Evénementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Alliances1]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[SFR Business Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pouraction.fr/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Mandaté par SFR Business Team pour lancer et animer son « Business Club Clients », pour action a animé un premier dîner-débat le 23 avril dernier à la Vigne de Paris Bagatelle. Ce « Business Club » a vocation à se retrouver 3 fois dans l&#8217;année pour partager visions et expériences entre clients de l&#8217;opérateur dans un cadre convivial. Cette rencontre a rassemblé 26 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pouraction.fr/2013/05/une-premiere-reunion-reussie-pour-le-business-club-sfr-bt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tedemis : soirée de lancement de l’offre Media Email Targeting</title>
		<link>http://www.pouraction.fr/2013/04/tedemis-soiree-de-lancement-de-loffre-media-email-targeting/</link>
		<comments>http://www.pouraction.fr/2013/04/tedemis-soiree-de-lancement-de-loffre-media-email-targeting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 16:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne laure gaillard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication & Evénementiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pouraction.fr/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion du lancement de leur offre exclusive de Media Email Targeting, Tedemis souhaitait marquer les esprits dans le petit monde du e-commerce et du marketing digital français. Sous le concept « Targeting Revolution Party », pour action ! a créé l’événement autour d’une soirée de lancement festive au premier soir de l’incontournable salon e-marketing, dans un lieu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pouraction.fr/2013/04/tedemis-soiree-de-lancement-de-loffre-media-email-targeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tedemis : repositionnement marketing &#8211; stratégie web et content marketing</title>
		<link>http://www.pouraction.fr/2013/04/tedemis-repositionnement-marketing-et-site-web/</link>
		<comments>http://www.pouraction.fr/2013/04/tedemis-repositionnement-marketing-et-site-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 15:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne laure gaillard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Marketing Management]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing1]]></category>
		<category><![CDATA[tedemis]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pouraction.fr/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Tedemis souhaitait imposer son image de d’entreprise innovante dans le domaine du marketing digital et de l’e-mailing comportemental. Tedemis nous a demandé en premier lieu de réfléchir avec eux à leur positionnement actuel et ce vers quoi ils souhaitaient aller. Nous avons ainsi consolidé et repositionné tout le discours de Tedemis , notamment au travers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pouraction.fr/2013/04/tedemis-repositionnement-marketing-et-site-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Table-ronde « Le client : source d’innovation pour l’entreprise ? »</title>
		<link>http://www.pouraction.fr/2013/04/table-ronde-le-client-source-dinnovation-pour-lentreprise/</link>
		<comments>http://www.pouraction.fr/2013/04/table-ronde-le-client-source-dinnovation-pour-lentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 13:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claffray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication & Evénementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Coheris]]></category>
		<category><![CDATA[débat]]></category>
		<category><![CDATA[Event1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pouraction.fr/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Le 11 avril dernier,  Coheris a conclu sa journée client Coheris Community Days par une table-ronde « Le client, source d’innovation pour l&#8217;entreprise ? » autour des dirigeants de Pascal Rosello de L&#8217;Oréal, Olivier Schaeffer de Sephora et Pascal Buffard d&#8217;AXA Group. Un thème et des intervenants sélectionnés et promus par pour action ! auprès des directions du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pouraction.fr/2013/04/table-ronde-le-client-source-dinnovation-pour-lentreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kick-off 2013 Coheris</title>
		<link>http://www.pouraction.fr/2013/01/kick-off-2013-coheris/</link>
		<comments>http://www.pouraction.fr/2013/01/kick-off-2013-coheris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 09:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication & Evénementiel]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[événement interne]]></category>
		<category><![CDATA[kick-off]]></category>
		<category><![CDATA[séminaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pouraction.fr/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Le 16 janvier 2013, toute la société Coheris était réunie pour une journée de travail, d&#8217;ateliers en équipes pour le commerce, la R&#38;D,&#8230; pour partager autour de l&#8217;organisation, des objectifs ou encore des réussites communes de la société. Le soir a fait place à la fête et à la détente pour resserrer les liens des équipes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pouraction.fr/2013/01/kick-off-2013-coheris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3ème édition du Customer Council NTT France</title>
		<link>http://www.pouraction.fr/2012/12/3eme-edition-du-customer-council-ntt-france/</link>
		<comments>http://www.pouraction.fr/2012/12/3eme-edition-du-customer-council-ntt-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 14:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication & Evénementiel]]></category>
		<category><![CDATA[événement client]]></category>
		<category><![CDATA[événement VIP]]></category>
		<category><![CDATA[NTT communications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pouraction.fr/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pour la seconde année consécutive, NTT Communications a confié l&#8217;organisation de son événement clients de fin d&#8217;année à pour action ! Pour l&#8217;occasion, les sociétés soeurs du groupe, Integralis et Dimension Data, se sont joins, avec certains de leurs clients, à l&#8217;événement qui avait lieu à la célèbre Tour d&#8217;Argent. &#160; Pour les 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pouraction.fr/2012/12/3eme-edition-du-customer-council-ntt-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coheris s&#8217;associe au Carnet d&#8217;expérience &#171;&#160;Enjeux Grande Distribution&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.pouraction.fr/2012/11/coheris-sassocie-au-carnet-dexperience-enjeux-grande-distribution/</link>
		<comments>http://www.pouraction.fr/2012/11/coheris-sassocie-au-carnet-dexperience-enjeux-grande-distribution/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 10:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claffray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication & Evénementiel]]></category>
		<category><![CDATA[carnet d'expériences]]></category>
		<category><![CDATA[Coheris]]></category>
		<category><![CDATA[contenu editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pouraction.fr/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle édition du Carnet d&#8217;expérience s&#8217;attache à décrypter les enjeux de la Grande Consommation. Autour du thème &#171;&#160;Fournisseurs distributeurs, collaborez autour de l&#8217;excellence opérationnelle&#160;&#187;, ce carnet donne la parole à différents acteurs de l’univers de la grande consommation, en partenariat avec Coheris]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pouraction.fr/2012/11/coheris-sassocie-au-carnet-dexperience-enjeux-grande-distribution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement du Cercle des Consultants IFS</title>
		<link>http://www.pouraction.fr/2012/10/lancement-du-cercle-des-consultants-ifs/</link>
		<comments>http://www.pouraction.fr/2012/10/lancement-du-cercle-des-consultants-ifs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 15:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alliances & Partenariats]]></category>
		<category><![CDATA[IFS]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pouraction.fr/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Le 9 octobre dernier  s’est tenu le premier déjeuner de travail du Cercle des Consultants IFS. L’éditeur suédois, reconnu pour sa suite logicielle ERP dédiée aux secteurs de l’industrie, a fait confiance à pour action ! pour son fédérer son écosystème prescripteurs à travers l’organisation et l’animation de rencontres ainsi que la diffusions de flashs d’informations [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pouraction.fr/2012/10/lancement-du-cercle-des-consultants-ifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coheris fait son Road Show autour des enjeux de la « relation client »</title>
		<link>http://www.pouraction.fr/2012/10/coheris-fait-son-road-show-autour-des-enjeux-de-la-relation-client/</link>
		<comments>http://www.pouraction.fr/2012/10/coheris-fait-son-road-show-autour-des-enjeux-de-la-relation-client/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 12:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication & Evénementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Coheris]]></category>
		<category><![CDATA[Evenementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pouraction.fr/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[C’est sous le format d’un petit déjeuner, que nous avons accompagné la société Coheris, Leader des solutions CRM, à générer de nouvelles opportunités auprès de ses prospects. Après un passage prometteur dans la région Lilloise et Lyonnaise, Coheris décide de venir à la rencontre de décideurs Parisiens, pour échanger et apporter des solutions concrètes autour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pouraction.fr/2012/10/coheris-fait-son-road-show-autour-des-enjeux-de-la-relation-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synerway confie sa production éditoriale à pour action !</title>
		<link>http://www.pouraction.fr/2012/09/synerway-confie-sa-production-editoriale-a-pour-action/</link>
		<comments>http://www.pouraction.fr/2012/09/synerway-confie-sa-production-editoriale-a-pour-action/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2012 16:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication & Evénementiel]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[contenu editorial]]></category>
		<category><![CDATA[journaliste]]></category>
		<category><![CDATA[Synerway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pouraction.fr/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Synerway, spécialiste de la sauvegarde de données et de la protection du système d’information, a renforcé sa stratégie de communication en faisant appel à pour action ! pour produire un contenu éditorial régulier de qualité. Témoignages clients, avis d’experts et brèves d’actualités sont réalisés par la rédaction de pour action ! et diffusés chaque mois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pouraction.fr/2012/09/synerway-confie-sa-production-editoriale-a-pour-action/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tournoi NTT Urban Football 2012</title>
		<link>http://www.pouraction.fr/2012/09/tournoi-ntt-urban-football-2012/</link>
		<comments>http://www.pouraction.fr/2012/09/tournoi-ntt-urban-football-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 15:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication & Evénementiel]]></category>
		<category><![CDATA[cohésion]]></category>
		<category><![CDATA[NTT]]></category>
		<category><![CDATA[team building]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pouraction.fr/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Pour la seconde année consécutive, les 4 sociétés sœurs du groupe NTT, Dimension Data, Integralis, Itelligence et NTT Communications, ont souhaité rechausser les crampons et renouveler l’expérience du tournoi Urban Foot, le jeudi 13 septembre. Ce sont 7 équipes qui se sont affrontées, pour décrocher la coupe. La journée a été clôturée autour d’un barbecue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pouraction.fr/2012/09/tournoi-ntt-urban-football-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coheris prend la parole sur le web avec Smarter-Links.com</title>
		<link>http://www.pouraction.fr/2012/09/coheris-prend-la-parole-sur-le-web-avec-smarter-links-com/</link>
		<comments>http://www.pouraction.fr/2012/09/coheris-prend-la-parole-sur-le-web-avec-smarter-links-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 10:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claffray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication & Evénementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Coheris]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[contenu editorial]]></category>
		<category><![CDATA[journalistes]]></category>
		<category><![CDATA[notoriété]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pouraction.fr/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Smarter-Links.com, c&#8217;est un site d&#8217;actu sur les tendances et usages dans le monde de la relation client, du décisionnel et du datamining. Un moyen pour Coheris, éditeur de CRM et de BI de prendre la parole sur le web, faire parler ses clients et partenaires et diffuser largement des informations à forte valeur ajoutée à l&#8217;écosystème. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pouraction.fr/2012/09/coheris-prend-la-parole-sur-le-web-avec-smarter-links-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
